Laporan Kas Infaq
Masjid Tanbihul Anam Perbulan
-----------------------------------------------------
No | Tgl/Bln/Thn | Keterangan | Dana Masuk | Dana Keluar | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 / Maret / 2015 | Sisa saldo bulan lalu | 4.457.000 | - | 4.457.000 |
2 | 06 / Maret / 2015 | Infaq jumat | 500.000 | - | 4.957.000 |
3 | 08 / Maret / 2015 | Biaya pengajian | - | 300.000 | 4.657.000 |
4 | 10 / Maret / 2015 | Beli lampu neon | - | 50.000 | 4.607.000 |
5 | 13 / Maret / 2015 | Infaq jumat | 376.000 | - | 4.983.000 |
6 | 14 / Maret / 2015 | Taziah | - | 200.000 | 4.783.000 |
7 | 17 / Maret / 2015 | Sewa kursi masjid | 250.000 | - | 5.333.000 |
8 | 20 / Maret / 2015 | Infaq jumat | 450.000 | - | 5.783.000 |
9 | 27 / Maret / 2015 | Infaq jumat | 300.000 | - | 6.083.000 |
10 | 30 / Maret / 2015 | Saldo akhir bulan | - | - | 6.083.000 |
Mengetahui Ketua Takmir
H. Abdul Wahab
Tidak ada komentar: